Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 13 11 0 2 35 13 35 +22
2 Fenerbahçe 14 10 2 2 36 13 32 +23
3 Samsunspor 15 9 4 2 29 17 29 +12
4 Eyüpspor 15 7 3 5 24 15 26 +9
5 Beşiktaş 14 7 3 4 23 15 25 +8
6 Göztepe 14 7 4 3 27 20 24 +7
7 Başakşehir FK 13 5 4 4 21 18 19 +3
8 Konyaspor 15 5 6 4 17 22 19 -5
9 Çaykur Rizespor 13 6 6 1 15 20 19 -5
10 Sivasspor 14 5 6 3 18 22 18 -4
11 Antalyaspor 14 5 6 3 18 26 18 -8
12 Trabzonspor 14 3 4 7 20 18 16 +2
13 Kasımpaşa 14 3 4 7 18 21 16 -3
14 Gaziantep FK 13 4 6 3 19 21 15 -2
15 Alanyaspor 13 3 5 5 12 16 14 -4
16 Kayserispor 13 2 5 6 13 25 12 -12
17 Bodrum FK 14 3 9 2 10 21 11 -11
18 Hatayspor 13 1 7 5 12 20 8 -8
19 Adana Demirspor 14 0 12 2 10 34 1 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 15 10 3 2 24 15 32 +9
2 Bandırmaspor 15 9 2 4 22 12 31 +10
3 Erzurumspor FK 15 9 5 1 20 11 28 +9
4 Fatih Karagümrük 14 8 3 3 30 14 27 +16
5 Keçiörengücü 15 6 3 6 21 16 24 +5
6 Çorum FK 15 6 4 5 17 15 23 +2
7 Iğdır FK 15 6 5 4 18 16 22 +2
8 Boluspor 14 6 5 3 17 13 21 +4
9 İstanbulspor 15 6 7 2 23 18 20 +5
10 MKE Ankaragücü 14 6 6 2 19 14 20 +5
11 Ümraniyespor 14 5 5 4 23 22 19 +1
12 Gençlerbirliği 14 5 5 4 14 15 19 -1
13 Pendikspor 14 5 5 4 16 18 19 -2
14 Esenler Erokspor 14 5 6 3 21 19 18 +2
15 Şanlıurfaspor 14 5 6 3 21 22 18 -1
16 Amed SK 14 4 4 6 14 15 18 -1
17 Manisa FK 15 5 8 2 18 20 17 -2
18 Sakaryaspor 14 4 5 5 18 20 17 -2
19 Adanaspor 15 1 9 5 11 32 8 -21
20 Yeni Malatyaspor 15 0 15 0 7 47 3 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 15 11 0 4 34 6 37 +28
2 Altınordu 15 9 2 4 27 13 31 +14
3 GMG Kastamonuspor 15 9 2 4 27 14 31 +13
4 Batman Petrolspor 14 10 4 0 27 12 30 +15
5 24Erzincanspor 15 7 1 7 23 11 28 +12
6 İskenderunspor A.Ş. 15 7 2 6 24 12 27 +12
7 Adana 1954 Futbol Kulübü 15 7 5 3 21 18 24 +3
8 Beykoz Anadolu 15 7 5 3 22 21 24 +1
9 Kırklarelispor 14 4 3 7 16 12 19 +4
10 Fethiyespor 14 5 5 4 17 16 19 +1
11 1461 Trabzon FK 15 4 7 4 17 20 16 -3
12 Isparta 32 Spor 14 2 4 8 11 14 14 -3
13 İnegölspor 14 2 6 6 11 16 12 -5
14 Kepezspor FAŞ 14 3 8 3 12 18 12 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 15 2 8 5 9 22 11 -13
16 Altay 14 3 9 2 11 32 11 -21
17 Karaköprü Belediyespor 14 2 9 3 14 27 9 -13
18 Hes İlaç Afyonspor 15 0 14 1 6 45 2 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 14 12 0 2 34 4 38 +30
2 Karşıyaka 14 8 3 3 22 14 27 +8
3 Silifke Belediye Spor 13 7 2 4 25 11 25 +14
4 Düzcespor 13 7 2 4 20 9 25 +11
5 Belediye Kütahyaspor 14 7 4 3 22 15 24 +7
6 Muş Spor Kulübü 13 5 2 6 12 8 21 +4
7 Anadolu Üniversitesi 14 5 5 4 15 12 19 +3
8 Kahramanmaraşspor 14 5 5 4 14 15 19 -1
9 Bornova 1877 14 4 4 6 23 23 18 0
10 Kırşehir Futbol SK 14 4 6 4 15 21 16 -6
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 14 3 6 5 9 14 14 -5
12 Tokat Bld Plevnespor 13 3 5 5 7 12 14 -5
13 Artvin Hopaspor 14 2 6 6 7 19 12 -12
14 Kuşadasıspor 14 3 10 1 13 26 10 -13
15 Bulvarspor 14 1 7 6 13 29 9 -16
16 Ergene Velimeşe 14 1 10 3 3 22 6 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/12/2024 Kayserispor vs Alanyaspor
 08/12/2024 Sivasspor vs Galatasaray
 08/12/2024 Başakşehir FK vs Hatayspor
 09/12/2024 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 13/12/2024 Bodrum FK vs Sivasspor
 13/12/2024 Kasımpaşa vs Eyüpspor
 14/12/2024 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 14/12/2024 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 15/12/2024 Hatayspor vs Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/12/2024 Pendikspor vs Sakaryaspor
 09/12/2024 Amed SK vs Şanlıurfaspor
 09/12/2024 Esenler Erokspor vs Ümraniyespor
 13/12/2024 Adanaspor vs Yeni Malatyaspor
 13/12/2024 MKE Ankaragücü vs Manisa FK
 14/12/2024 İstanbulspor vs Erzurumspor FK
 14/12/2024 Şanlıurfaspor vs Pendikspor
 14/12/2024 Fatih Karagümrük vs Boluspor
 14/12/2024 Sakaryaspor vs Iğdır FK
 15/12/2024 Bandırmaspor vs Gençlerbirliği
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/12/2024 Isparta 32 Spor vs Batman Petrolspor
 14/12/2024 Altay vs Isparta 32 Spor
 14/12/2024 Altınordu vs Sarıyer
 15/12/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Afyonspor Kulübü
 15/12/2024 Batman Petrolspor vs Kırklarelispor
 15/12/2024 Beykoz Anadolu vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 15/12/2024 Fethiyespor vs 24Erzincanspor
 15/12/2024 İskenderunspor A.Ş. vs GMG Kastamonuspor
 15/12/2024 Karaköprü Belediyespor vs Kepezspor FAŞ
 15/12/2024 Beykoz Anadolu - Sincan Belediyesi Ankaraspor Sincan Belediyesi Ankaraspor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Beykoz Anadolu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Muş Spor Kulübü (H:1)
 14/12/2024 Bulvarspor vs Artvin Hopaspor
 14/12/2024 Bursaspor vs Karşıyaka
 14/12/2024 Kuşadasıspor vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 15/12/2024 Anadolu Üniversitesi vs Muş Spor Kulübü
 15/12/2024 Belediye Kütahyaspor vs Düzcespor
 15/12/2024 Kahramanmaraşspor vs Ergene Velimeşe
 15/12/2024 Kırşehir Futbol SK vs Bornova 1877
 15/12/2024 Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Ergene Velimeşe ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kahramanmaraşspor yenilmez
 15/12/2024 Silifke Belediye Spor - Tokat Bld Plevnespor Silifke Belediye Spor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Silifke Belediye Spor yenilmez
 15/12/2024 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor Düzcespor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Düzcespor yenilmez
 15/12/2024 Kırşehir Futbol SK - Bornova 1877 Kırşehir Futbol SK ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Bornova 1877 yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Türkiye'nin en iyi sesi kim ?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

GÜNDEM HABERLERİ

YUKARI